В этом разделе Вы сможете выбрать и купить растворимый кофе. Несмотря на то, что растворимый кофе уступает по вкусовым качествам зерновому или молотому, у него есть огромное преимущество, для его приготовления необходима только горячая вода и минимальное количество времени. Современный растворимый кофе представлен довольно широким ассортиментом и «премиум» марки приближаются по своим свойствам к заварному кофе. Особенно это касается сублимированного растворимого кофе. Сортировка по популярности, от более популярных на верху к менее популярным внизу.
100% натуральный кофе. NESCAFE GOLD. Натуральный растворимый сублимированный кофе с добавлением натурального жареного молотого кофе. Масса нетто: ...
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
524,70 | от 4000 до 6000 |
519,40 | от 6000 до 8000 |
514,10 | от 8000 до 10 000 |
508,80 | от 10 000 до 12 000 |
503,50 | от 12 000 до 14 000 |
498,20 | от 14 000 до 16 000 |
492,90 | от 16 000 до 18 000 |
487,60 | от 18 000 до 20 000 |
482,30 | от 20 000 - 22 000 |
477,00 | свыше 22 000 |
самовывоз
Натуральный растворимый сублимированный кофе Nescafe Kulta (Культа). Кофе Культа производится в Финляндии и славится отличным качеством. ...
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
861,30 | от 4000 до 6000 |
852,60 | от 6000 до 8000 |
843,90 | от 8000 до 10 000 |
835,20 | от 10 000 до 12 000 |
826,50 | от 12 000 до 14 000 |
817,80 | от 14 000 до 16 000 |
809,10 | от 16 000 до 18 000 |
800,40 | от 18 000 до 20 000 |
791,70 | от 20 000 - 22 000 |
783,00 | свыше 22 000 |
самовывоз
Кофе Gevalia (Гевалия) в мягкой упаковке. Финляндия. Натуральный растворимый сублимированный кофе Гевалия из отборных сортов Арабики. Вес 200 ...
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
800,91 | от 4000 до 6000 |
792,82 | от 6000 до 8000 |
784,73 | от 8000 до 10 000 |
776,64 | от 10 000 до 12 000 |
768,55 | от 12 000 до 14 000 |
760,46 | от 14 000 до 16 000 |
752,37 | от 16 000 до 18 000 |
744,28 | от 18 000 до 20 000 |
736,19 | от 20 000 - 22 000 |
728,10 | свыше 22 000 |
самовывоз
100% натуральный кофе. NESCAFE GOLD. Натуральный растворимый сублимированный кофе с добавлением натурального жареного молотого кофе. Масса нетто: ...
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
180,18 | от 4000 до 6000 |
178,36 | от 6000 до 8000 |
176,54 | от 8000 до 10 000 |
174,72 | от 10 000 до 12 000 |
172,90 | от 12 000 до 14 000 |
171,08 | от 14 000 до 16 000 |
169,26 | от 16 000 до 18 000 |
167,44 | от 18 000 до 20 000 |
165,62 | от 20 000 - 22 000 |
163,80 | свыше 22 000 |
самовывоз
Кофе "Jacobs Monarch" - это натуральный растворимый сублимированный кофе. Мягкая упаковка 500 грамм очень практична. Во-первых наиболее низк...
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
1 458,27 | от 4000 до 6000 |
1 443,54 | от 6000 до 8000 |
1 428,81 | от 8000 до 10 000 |
1 414,08 | от 10 000 до 12 000 |
1 399,35 | от 12 000 до 14 000 |
1 384,62 | от 14 000 до 16 000 |
1 369,89 | от 16 000 до 18 000 |
1 355,16 | от 18 000 до 20 000 |
1 340,43 | от 20 000 - 22 000 |
1 325,70 | свыше 22 000 |
самовывоз
100 % кофе натуральный растворимый сублимированный. Арабика из Гватемалы, региона озера Атитлан, имеет ровный, полный вкус со сладкими нотами.
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
392,04 | от 4000 до 6000 |
388,08 | от 6000 до 8000 |
384,12 | от 8000 до 10 000 |
380,16 | от 10 000 до 12 000 |
376,20 | от 12 000 до 14 000 |
372,24 | от 14 000 до 16 000 |
368,28 | от 16 000 до 18 000 |
364,32 | от 18 000 до 20 000 |
360,36 | от 20 000 - 22 000 |
356,40 | свыше 22 000 |
самовывоз
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
320,76 | от 4000 до 6000 |
317,52 | от 6000 до 8000 |
314,28 | от 8000 до 10 000 |
311,04 | от 10 000 до 12 000 |
307,80 | от 12 000 до 14 000 |
304,56 | от 14 000 до 16 000 |
301,32 | от 16 000 до 18 000 |
298,08 | от 18 000 до 20 000 |
294,84 | от 20 000 - 22 000 |
291,60 | свыше 22 000 |
самовывоз
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
274,23 | от 4000 до 6000 |
271,46 | от 6000 до 8000 |
268,69 | от 8000 до 10 000 |
265,92 | от 10 000 до 12 000 |
263,15 | от 12 000 до 14 000 |
260,38 | от 14 000 до 16 000 |
257,61 | от 16 000 до 18 000 |
254,84 | от 18 000 до 20 000 |
252,07 | от 20 000 - 22 000 |
249,30 | свыше 22 000 |
самовывоз
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
392,04 | от 4000 до 6000 |
388,08 | от 6000 до 8000 |
384,12 | от 8000 до 10 000 |
380,16 | от 10 000 до 12 000 |
376,20 | от 12 000 до 14 000 |
372,24 | от 14 000 до 16 000 |
368,28 | от 16 000 до 18 000 |
364,32 | от 18 000 до 20 000 |
360,36 | от 20 000 - 22 000 |
356,40 | свыше 22 000 |
самовывоз