Отдельный раздел кофе в зернах, позволяет вам увидеть весь ассортимент зернового кофе нашего интернет-магазина. Все позиции отсортированы по популярности у покупателей, то есть наверху идут наиболее популярные позиции кофе в зернах и ниже менее популярные. Если вас все же интересуют позиции по определенным брендам лучше воспользоваться меню и перейти в тот или иной бренд кофе.
Кофе в зернах Lavazza Oro - это 100% арабика, собранная на лучших плантациях Латинской и Центральной америки. Обладает неповторимым нежным аромато...
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
1 906,74 | от 4000 до 6000 |
1 887,48 | от 6000 до 8000 |
1 868,22 | от 8000 до 10 000 |
1 848,96 | от 10 000 до 12 000 |
1 829,70 | от 12 000 до 14 000 |
1 810,44 | от 14 000 до 16 000 |
1 791,18 | от 16 000 до 18 000 |
1 771,92 | от 18 000 до 20 000 |
1 752,66 | от 20 000 - 22 000 |
1 733,40 | свыше 22 000 |
самовывоз
Кофе в зернах Lavazza Crema e Aroma (Лавацца Крема е Арома) - самый популярный сорт кофе в офисах Москвы и Санкт-Петербурга. Кофе Лавацца Крем...
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
1 875,06 | от 4000 до 6000 |
1 856,12 | от 6000 до 8000 |
1 837,18 | от 8000 до 10 000 |
1 818,24 | от 10 000 до 12 000 |
1 799,30 | от 12 000 до 14 000 |
1 780,36 | от 14 000 до 16 000 |
1 761,42 | от 16 000 до 18 000 |
1 742,48 | от 18 000 до 20 000 |
1 723,54 | от 20 000 - 22 000 |
1 704,60 | свыше 22 000 |
самовывоз
Кофе в зернах Lavazza Espresso Italiano Classico. Масса нетто: 1 кг.
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
2 451,24 | от 4000 до 6000 |
2 426,48 | от 6000 до 8000 |
2 401,72 | от 8000 до 10 000 |
2 376,96 | от 10 000 до 12 000 |
2 352,20 | от 12 000 до 14 000 |
2 327,44 | от 14 000 до 16 000 |
2 302,68 | от 16 000 до 18 000 |
2 277,92 | от 18 000 до 20 000 |
2 253,16 | от 20 000 - 22 000 |
2 228,40 | свыше 22 000 |
самовывоз
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
2 233,44 | от 4000 до 6000 |
2 210,88 | от 6000 до 8000 |
2 188,32 | от 8000 до 10 000 |
2 165,76 | от 10 000 до 12 000 |
2 143,20 | от 12 000 до 14 000 |
2 120,64 | от 14 000 до 16 000 |
2 098,08 | от 16 000 до 18 000 |
2 075,52 | от 18 000 до 20 000 |
2 052,96 | от 20 000 - 22 000 |
2 030,40 | свыше 22 000 |
самовывоз
Кофе натуральный жареный в зернах. Масса нетто: 1 кг.
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
1 198,89 | от 4000 до 6000 |
1 186,78 | от 6000 до 8000 |
1 174,67 | от 8000 до 10 000 |
1 162,56 | от 10 000 до 12 000 |
1 150,45 | от 12 000 до 14 000 |
1 138,34 | от 14 000 до 16 000 |
1 126,23 | от 16 000 до 18 000 |
1 114,12 | от 18 000 до 20 000 |
1 102,01 | от 20 000 - 22 000 |
1 089,90 | свыше 22 000 |
самовывоз
Кофе Lavazza Rossa - это самая "крепкая" смесь кофейных зерен латиноамериканской Арабики и Робусты из Африки в соотношении 50/50. Обладает н...
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
2 041,38 | от 4000 до 6000 |
2 020,76 | от 6000 до 8000 |
2 000,14 | от 8000 до 10 000 |
1 979,52 | от 10 000 до 12 000 |
1 958,90 | от 12 000 до 14 000 |
1 938,28 | от 14 000 до 16 000 |
1 917,66 | от 16 000 до 18 000 |
1 897,04 | от 18 000 до 20 000 |
1 876,42 | от 20 000 - 22 000 |
1 855,80 | свыше 22 000 |
самовывоз
Кофе в зернах Lavazza super crema (Лавацца супер крема). Вес 1 кг.
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
2 015,64 | от 4000 до 6000 |
1 995,28 | от 6000 до 8000 |
1 974,92 | от 8000 до 10 000 |
1 954,56 | от 10 000 до 12 000 |
1 934,20 | от 12 000 до 14 000 |
1 913,84 | от 14 000 до 16 000 |
1 893,48 | от 16 000 до 18 000 |
1 873,12 | от 18 000 до 20 000 |
1 852,76 | от 20 000 - 22 000 |
1 832,40 | свыше 22 000 |
самовывоз
Кофе Mellita Bella Crema Selection des jahres зерно. Вес 1000 г.
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
1 906,74 | от 4000 до 6000 |
1 887,48 | от 6000 до 8000 |
1 868,22 | от 8000 до 10 000 |
1 848,96 | от 10 000 до 12 000 |
1 829,70 | от 12 000 до 14 000 |
1 810,44 | от 14 000 до 16 000 |
1 791,18 | от 16 000 до 18 000 |
1 771,92 | от 18 000 до 20 000 |
1 752,66 | от 20 000 - 22 000 |
1 733,40 | свыше 22 000 |
самовывоз
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
2 233,44 | от 4000 до 6000 |
2 210,88 | от 6000 до 8000 |
2 188,32 | от 8000 до 10 000 |
2 165,76 | от 10 000 до 12 000 |
2 143,20 | от 12 000 до 14 000 |
2 120,64 | от 14 000 до 16 000 |
2 098,08 | от 16 000 до 18 000 |
2 075,52 | от 18 000 до 20 000 |
2 052,96 | от 20 000 - 22 000 |
2 030,40 | свыше 22 000 |
самовывоз