Отдельный раздел кофе в зернах, позволяет вам увидеть весь ассортимент зернового кофе нашего интернет-магазина. Все позиции отсортированы по популярности у покупателей, то есть наверху идут наиболее популярные позиции кофе в зернах и ниже менее популярные. Если вас все же интересуют позиции по определенным брендам лучше воспользоваться меню и перейти в тот или иной бренд кофе.
Кофе в зернах Lavazza Crema e Aroma (Лавацца Крема е Арома) - самый популярный сорт кофе в офисах Москвы и Санкт-Петербурга. Кофе Лавацца Крем...
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
1 688,94 | от 4000 до 6000 |
1 671,88 | от 6000 до 8000 |
1 654,82 | от 8000 до 10 000 |
1 637,76 | от 10 000 до 12 000 |
1 620,70 | от 12 000 до 14 000 |
1 603,64 | от 14 000 до 16 000 |
1 586,58 | от 16 000 до 18 000 |
1 569,52 | от 18 000 до 20 000 |
1 552,46 | от 20 000 - 22 000 |
1 535,40 | свыше 22 000 |
самовывоз
Кофе в зернах Lavazza Oro - это 100% арабика, собранная на лучших плантациях Латинской и Центральной америки. Обладает неповторимым нежным аромато...
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
1 944,36 | от 4000 до 6000 |
1 924,72 | от 6000 до 8000 |
1 905,08 | от 8000 до 10 000 |
1 885,44 | от 10 000 до 12 000 |
1 865,80 | от 12 000 до 14 000 |
1 846,16 | от 14 000 до 16 000 |
1 826,52 | от 16 000 до 18 000 |
1 806,88 | от 18 000 до 20 000 |
1 787,24 | от 20 000 - 22 000 |
1 767,60 | свыше 22 000 |
самовывоз
Зерновой кофе. 100% Арабика. Крепость 3. Массам нетто: 1 кг.
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
1 835,46 | от 4000 до 6000 |
1 816,92 | от 6000 до 8000 |
1 798,38 | от 8000 до 10 000 |
1 779,84 | от 10 000 до 12 000 |
1 761,30 | от 12 000 до 14 000 |
1 742,76 | от 14 000 до 16 000 |
1 724,22 | от 16 000 до 18 000 |
1 705,68 | от 18 000 до 20 000 |
1 687,14 | от 20 000 - 22 000 |
1 668,60 | свыше 22 000 |
самовывоз
Кофе в зернах Lavazza Espresso Italiano Classico. Масса нетто: 1 кг.
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
2 342,34 | от 4000 до 6000 |
2 318,68 | от 6000 до 8000 |
2 295,02 | от 8000 до 10 000 |
2 271,36 | от 10 000 до 12 000 |
2 247,70 | от 12 000 до 14 000 |
2 224,04 | от 14 000 до 16 000 |
2 200,38 | от 16 000 до 18 000 |
2 176,72 | от 18 000 до 20 000 |
2 153,06 | от 20 000 - 22 000 |
2 129,40 | свыше 22 000 |
самовывоз
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
852,39 | от 4000 до 6000 |
843,78 | от 6000 до 8000 |
835,17 | от 8000 до 10 000 |
826,56 | от 10 000 до 12 000 |
817,95 | от 12 000 до 14 000 |
809,34 | от 14 000 до 16 000 |
800,73 | от 16 000 до 18 000 |
792,12 | от 18 000 до 20 000 |
783,51 | от 20 000 - 22 000 |
774,90 | свыше 22 000 |
самовывоз
Кофе Lavazza Rossa - это самая "крепкая" смесь кофейных зерен латиноамериканской Арабики и Робусты из Африки в соотношении 50/50. Обладает н...
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
2 041,38 | от 4000 до 6000 |
2 020,76 | от 6000 до 8000 |
2 000,14 | от 8000 до 10 000 |
1 979,52 | от 10 000 до 12 000 |
1 958,90 | от 12 000 до 14 000 |
1 938,28 | от 14 000 до 16 000 |
1 917,66 | от 16 000 до 18 000 |
1 897,04 | от 18 000 до 20 000 |
1 876,42 | от 20 000 - 22 000 |
1 855,80 | свыше 22 000 |
самовывоз
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
852,39 | от 4000 до 6000 |
843,78 | от 6000 до 8000 |
835,17 | от 8000 до 10 000 |
826,56 | от 10 000 до 12 000 |
817,95 | от 12 000 до 14 000 |
809,34 | от 14 000 до 16 000 |
800,73 | от 16 000 до 18 000 |
792,12 | от 18 000 до 20 000 |
783,51 | от 20 000 - 22 000 |
774,90 | свыше 22 000 |
самовывоз
Кофе в зернах Lavazza Gold selection (Лавацца Голд селекшн). Вес 1 кг.
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
2 015,64 | от 4000 до 6000 |
1 995,28 | от 6000 до 8000 |
1 974,92 | от 8000 до 10 000 |
1 954,56 | от 10 000 до 12 000 |
1 934,20 | от 12 000 до 14 000 |
1 913,84 | от 14 000 до 16 000 |
1 893,48 | от 16 000 до 18 000 |
1 873,12 | от 18 000 до 20 000 |
1 852,76 | от 20 000 - 22 000 |
1 832,40 | свыше 22 000 |
самовывоз
Кофе в зернах Lavazza Top Class (Лавацца Топ Класс). Вес 1 кг.
доставка
Цена (руб.) | Сумма заказа (руб.) |
1 961,19 | от 4000 до 6000 |
1 941,38 | от 6000 до 8000 |
1 921,57 | от 8000 до 10 000 |
1 901,76 | от 10 000 до 12 000 |
1 881,95 | от 12 000 до 14 000 |
1 862,14 | от 14 000 до 16 000 |
1 842,33 | от 16 000 до 18 000 |
1 822,52 | от 18 000 до 20 000 |
1 802,71 | от 20 000 - 22 000 |
1 782,90 | свыше 22 000 |
самовывоз